Informacja o zajętości widma w paśmie: 5.,9 GHz

Plan aranżacji kanału: 5.9A1

Numer GUS gminy: *120506:

Data wygenerowania raportu: 16.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 -102 niedostępny 5.9A1 1 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
1 14 niedostępny 5.9A1 1 TEST r test Krynica-Zdrój 9 T-MOBILE
1 -102 niedostępny 5.9A1 1 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
2 -102 niedostępny 5.9A1 2 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
2 -102 niedostępny 5.9A1 2 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
3 -102 niedostępny 5.9A1 3 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
3 -102 niedostępny 5.9A1 3 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
4 -102 niedostępny 5.9A1 4 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
4 -102 niedostępny 5.9A1 4 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
5 -102 niedostępny 5.9A1 5 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
5 -102 niedostępny 5.9A1 5 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
6 -102 niedostępny 5.9A1 6 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
6 -102 niedostępny 5.9A1 6 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
7 -102 niedostępny 5.9A1 7 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
7 -102 niedostępny 5.9A1 7 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
8 -102 niedostępny 5.9A1 8 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
8 -102 niedostępny 5.9A1 8 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
9 -102 niedostępny 5.9A1 9 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
9 -102 niedostępny 5.9A1 9 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
10 -102 niedostępny 5.9A1 10 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
10 -102 niedostępny 5.9A1 10 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
11 -102 niedostępny 5.9A1 11 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
11 -102 niedostępny 5.9A1 11 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
12 -102 niedostępny 5.9A1 12 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
12 -102 niedostępny 5.9A1 12 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
13 -102 niedostępny 5.9A1 13 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
13 -102 niedostępny 5.9A1 13 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
14 -102 niedostępny 5.9A1 14 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
14 -102 niedostępny 5.9A1 14 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
15 -102 niedostępny 5.9A1 15 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
15 -102 niedostępny 5.9A1 15 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
16 -102 niedostępny 5.9A1 16 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
16 -102 niedostępny 5.9A1 16 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
17 -102 niedostępny 5.9A1 17 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
17 -102 niedostępny 5.9A1 17 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
18 -102 niedostępny 5.9A1 18 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
18 -102 niedostępny 5.9A1 18 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
19 -102 niedostępny 5.9A1 19 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
19 -102 niedostępny 5.9A1 19 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
20 -102 niedostępny 5.9A1 20 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
20 -102 niedostępny 5.9A1 20 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
21 -102 niedostępny 5.9A1 21 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
21 -102 niedostępny 5.9A1 21 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
22 -102 niedostępny 5.9A1 22 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
22 -102 niedostępny 5.9A1 22 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
23 -102 niedostępny 5.9A1 23 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
23 -102 niedostępny 5.9A1 23 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
24 -102 niedostępny 5.9A1 24 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
24 -102 niedostępny 5.9A1 24 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
25 -102 niedostępny 5.9A1 25 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
25 -102 niedostępny 5.9A1 25 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
26 -102 niedostępny 5.9A1 26 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
26 -102 niedostępny 5.9A1 26 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
27 -102 niedostępny 5.9A1 27 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
27 -102 niedostępny 5.9A1 27 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
28 -102 niedostępny 5.9A1 28 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
28 -102 niedostępny 5.9A1 28 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
29 -102 niedostępny 5.9A1 29 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
29 -102 niedostępny 5.9A1 29 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
30 -102 niedostępny 5.9A1 30 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
30 -102 niedostępny 5.9A1 30 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
31 -102 niedostępny 5.9A1 31 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
31 27 niedostępny 5.9A1 31 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
31 26 niedostępny 5.9A1 31 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
31 -102 niedostępny 5.9A1 31 5106-49/11(1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
31 -102 niedostępny 5.9A1 31 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
32 -102 niedostępny 5.9A1 32 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
32 27 niedostępny 5.9A1 32 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
32 26 niedostępny 5.9A1 32 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
32 -102 niedostępny 5.9A1 32 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
33 -102 niedostępny 5.9A1 33 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
33 27 niedostępny 5.9A1 33 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
33 26 niedostępny 5.9A1 33 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
33 -102 niedostępny 5.9A1 33 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
34 -102 niedostępny 5.9A1 34 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
34 27 niedostępny 5.9A1 34 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
34 26 niedostępny 5.9A1 34 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
34 -102 niedostępny 5.9A1 34 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
35 -102 niedostępny 5.9A1 35 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
35 27 niedostępny 5.9A1 35 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
35 26 niedostępny 5.9A1 35 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
35 -102 niedostępny 5.9A1 35 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
36 -102 niedostępny 5.9A1 36 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
36 27 niedostępny 5.9A1 36 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
36 26 niedostępny 5.9A1 36 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
36 -102 niedostępny 5.9A1 36 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
37 -102 niedostępny 5.9A1 37 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
37 27 niedostępny 5.9A1 37 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
37 26 niedostępny 5.9A1 37 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
37 -102 niedostępny 5.9A1 37 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
38 -102 niedostępny 5.9A1 38 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
38 27 niedostępny 5.9A1 38 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
38 26 niedostępny 5.9A1 38 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
38 -102 niedostępny 5.9A1 38 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
39 -102 niedostępny 5.9A1 39 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
39 27 niedostępny 5.9A1 39 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
39 26 niedostępny 5.9A1 39 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
39 -102 niedostępny 5.9A1 39 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
40 -102 niedostępny 5.9A1 40 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
40 27 niedostępny 5.9A1 40 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
40 26 niedostępny 5.9A1 40 5101.19205.2020.3 S Tarnów, Kwiatkowskiego8 Tarnów 5 T-MOBILE
40 -102 niedostępny 5.9A1 40 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
41 -102 niedostępny 5.9A1 41 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
41 27 niedostępny 5.9A1 41 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
41 -102 niedostępny 5.9A1 41 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
42 -102 niedostępny 5.9A1 42 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
42 27 niedostępny 5.9A1 42 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
42 -102 niedostępny 5.9A1 42 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
43 -102 niedostępny 5.9A1 43 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
43 27 niedostępny 5.9A1 43 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
43 -102 niedostępny 5.9A1 43 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
44 -102 niedostępny 5.9A1 44 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
44 27 niedostępny 5.9A1 44 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
44 -102 niedostępny 5.9A1 44 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
45 -102 niedostępny 5.9A1 45 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
45 27 niedostępny 5.9A1 45 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
45 -102 niedostępny 5.9A1 45 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
46 -102 niedostępny 5.9A1 46 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
46 27 niedostępny 5.9A1 46 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
46 -102 niedostępny 5.9A1 46 5106-49/11 (1) R nowy sącz 5 Webvisor Sp. z o.o.
47 27 niedostępny 5.9A1 47 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
47 27 niedostępny 5.9A1 47 514.75.2019.2 R Podegrodzie 5 Webvisor Sp. z o.o.
47 27 niedostępny 5.9A1 47 514.75.2019.2 R Podegrodzie 5 Webvisor Sp. z o.o.
48 27 niedostępny 5.9A1 48 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
48 27 niedostępny 5.9A1 48 514.75.2019.2 R Podegrodzie 5 Webvisor Sp. z o.o.
48 27 niedostępny 5.9A1 48 514.75.2019.2 R Podegrodzie 5 Webvisor Sp. z o.o.
49 27 niedostępny 5.9A1 49 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
49 27 niedostępny 5.9A1 49 514.75.2019.2 R Podegrodzie 5 Webvisor Sp. z o.o.
49 27 niedostępny 5.9A1 49 514.75.2019.2 R Podegrodzie 5 Webvisor Sp. z o.o.
50 27 niedostępny 5.9A1 50 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
50 27 niedostępny 5.9A1 50 514.75.2019.2 R Podegrodzie 5 Webvisor Sp. z o.o.
50 27 niedostępny 5.9A1 50 514.75.2019.2 R Podegrodzie 5 Webvisor Sp. z o.o.
51 13 niedostępny 5.9A1 51 5106-29/13(2) R Kamionka Wielka 6 WEBVISOR SP. Z O.O.
51 27 niedostępny 5.9A1 51 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
51 13 niedostępny 5.9A1 51 5106-29/13(2) R Kamionka Wielka 6 WEBVISOR SP. Z O.O.
52 13 niedostępny 5.9A1 52 5106-29/13(2) R Kamionka Wielka 6 WEBVISOR SP. Z O.O.
52 27 niedostępny 5.9A1 52 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
52 13 niedostępny 5.9A1 52 5106-29/13(2) R Kamionka Wielka 6 WEBVISOR SP. Z O.O.
53 13 niedostępny 5.9A1 53 5106-29/13(2) R Kamionka Wielka 6 WEBVISOR SP. Z O.O.
53 27 niedostępny 5.9A1 53 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
53 13 niedostępny 5.9A1 53 5106-29/13(2) R Kamionka Wielka 6 WEBVISOR SP. Z O.O.
54 13 niedostępny 5.9A1 54 5106-29/13(2) R Kamionka Wielka 6 WEBVISOR SP. Z O.O.
54 27 niedostępny 5.9A1 54 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
54 13 niedostępny 5.9A1 54 5106-29/13(2) R Kamionka Wielka 6 WEBVISOR SP. Z O.O.
55 13 niedostępny 5.9A1 55 5106-29/13(2) R Kamionka Wielka 6 WEBVISOR SP. Z O.O.
55 27 niedostępny 5.9A1 55 5101-7381/16(2) S Dębica, 1 Maja Dębica,Żyraków 15 Multimedia Polska S.A.
55 13 niedostępny 5.9A1 55 5106-29/13(2) R Kamionka Wielka 6 WEBVISOR SP. Z O.O.

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 30km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 38.12

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN